|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | ASTM A53 API 5L alrededor de la tubería de acero inconsútil negra del carbono | Tipo: | Inconsútil |
---|---|---|---|
Material: | Q195/Q215/Q235/Q345 | Técnica: | Laminado en caliente |
Uso: | Estructura de la construcción | acero: | Acero de carbono |
Alta luz: | Tubería de acero negra inconsútil de ASTM A53,Tubería de acero negra inconsútil Q195,Tubo inconsútil del carbono del OD 20M M |
La nueva fuerza se especializa en el abastecimiento de las tuberías de acero inconsútiles del carbono y de la aleación. Sobre todo sirviendo los contratistas mundiales, stockist regaled a la producción de energía, petroquímica, industrias de O&G. Nuestros tamaños disponibles a partir de la 1/2” a 48" y al grueso de pared hasta 140m m. Teniendo cooperación fuerte con fabrica durante muchos años, nosotros puede apoyarle con precios muy favorables para ahorrar sus costes de compra.
Nombre de producto | ASTM A53 API 5L alrededor de la tubería de acero inconsútil negra del carbono |
(O.D) diámetro externo | 20MM~1219M M |
Grueso de pared (W.T) | 0.6MM~20M M |
Longitud | el 1M, los 4M, los 6M, los 8M, los 12M (accroding a la petición del comprador) |
Extremos | Llano, biselado, hilo con los acoplamientos o zócalos; Los casquillos plásticos y los anillos de acero pueden ser proporcionados si es posible |
Estándar | GB/T3091-2001, BS 1387-1985, ESTRUENDO EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS EN10255-2004 |
Grado | Q195/Q215/Q235/Q345/S235JR/GR.B-D/STK500 |
Técnica | ERW laminado en caliente o en frío |
Paquete | Cubierto con la lona, los envases o en bulto |
Certificación | CE, BV, SGS, ISO9001, API |
Plazo de expedición | acción o generalmente en el plazo de 10-45 días después del recibo del anticipo |
Especificación de ASTM A53 API 5L alrededor de la tubería de acero inconsútil negra del carbono:
N.D. | O.D. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W.T. | PESO NORMAL | W.T. | PESO NORMAL | ||||||||
(milímetro) | (PULGADA) | (milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (pulgada) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (milímetro) | (pulgada) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
15 | el 1/2” | 21,30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1,27 | 0,85 |
20 | 3/4" | 26,70 | 1,050 | 2,11 | 0,083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1,13 |
25 | 1" | 33,40 | 1,315 | 2,77 | 0,109 | 2,09 | 1,41 | 3,38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1.1/4" | 42,20 | 1,660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3,39 | 2,27 |
40 | 1.1/2" | 48,30 | 1,900 | 2,77 | 0,109 | 3,11 | 2,09 | 3,68 | 0,145 | 4,05 | 2,72 |
50 | 2" | 60,30 | 2,375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5,45 | 3,66 |
65 | 2.1/2" | 73,00 | 2,875 | 3,05 | 0,120 | 5,26 | 3,53 | 5,16 | 0,203 | 8,64 | 5,80 |
80 | 3" | 88,90 | 3,500 | 3,05 | 0,120 | 6,46 | 4,34 | 5,49 | 0,216 | 11,29 | 7,58 |
90 | 3.1/2" | 101,60 | 4,000 | 3,05 | 0,120 | 7,41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13,58 | 9,12 |
100 | 4" | 114,30 | 4,500 | 3,05 | 0,120 | 8,37 | 5,62 | 6,02 | 0,237 | 16,09 | 10,80 |
125 | 5" | 141,30 | 5,563 | 3,40 | 0,134 | 11,58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21,79 | 14,63 |
150 | 6" | 168,30 | 6,625 | 3,40 | 0,134 | 13,85 | 9,30 | 7,11 | 0,280 | 28,29 | 18,99 |
200 | 8" | 219,10 | 8,625 | 4,78 | 0,188 | 25,26 | 16,96 | 7,04 | 0,277 | 36,82 | 24,72 |
250 | 10" | 273,10 | 10,750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21,23 | 7,08 | 0,307 | 51,05 | 34,27 |
FAQ:
1. ¿Puedo pedir para cambiar la forma de empaquetado y de transporte?
: Sí, podemos cambiar la forma del empaquetado y del transporte según su petición.
2. ¿Puedo pedir para avanzar el envío?
: Depende encendido si hay suficiente inventario en nuestro almacén.
3. ¿Puede usted producir los productos según mis propios dibujos?
: Sí, podemos producir los productos según sus dibujos.
4. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T, L/C.
¿5.Do usted aceptar crea para requisitos particulares en tamaño?
: Sí, si el tamaño es razonable.
Persona de Contacto: zaya_z