|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | 9Cr2Mo | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Proceso del tipo: | Forja | Tipo: | Equipo del laminado de acero |
Tamaño: | Según el dibujo | Paquete del transporte: | ESTANTE DE ACERO |
Alta luz: | Acero forjado 610m m Rolls del diámetro,9Cr2 Mo Forged Steel Rolls,9Cr2 a prueba de calor Mo Steel Rolls |
El rollo forjado del trabajo de acero es rollo sólido-forjado hecho del acero aleado, cerca del acero eutectoide e hipereutectoide. Posee una buena combinación con la superficie endurecida que crea una capa de trabajo fortalecida, un control del calor y una resistencia dura de la base a la fractura. El tratamiento térmico reduce e iguala la tensión interna residual.
El rollo del trabajo se puede utilizar para el laminador en frío. Los rollos forjados son producidos por la acería, el refinamiento y la forja. Una estructura altamente dispersa homogénea proporciona propiedades mecánicas de la capa interna para el tratamiento térmico complicado. Llega a ser más fácil para el rendimiento excepcional usando los rollos forjados que se aplican en laminador en frío.
Uso
Especificación | Material | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Peso (toneladas) |
Trabajo Rolls | 9Cr2Mo, 9Cr3Mo, MC3, MC5 etc. | Max.φ610mm | Max.6000mm | 8.0T máximo |
Rolls intermedio | 9Cr2Mo, 9Cr3Mo, MC3, MC5 etc. | Max.φ800mm | Max.6000mm | 8.5T máximo |
Rolls de respaldo | Cr2, Cr3, Cr5,70Cr3Mo etc. | Max.φ1500mm | Max.7000mm | 40T máximo |
Material | Composición química (%) | |||||||||
C | Si | Manganeso | Cr | MES | Ni | V | Cu | P | S | |
9Cr2Mo | 0.88-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.35 | 1.85-2.10 | 0.25-0.40 | <0.25 | -- | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
86CrMoV7 | 0.82-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.55 | 1.80-2.40 | 0.20-0.40 | <0.25 | 0.05-0.15 | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
9Cr3Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.35 | 2.80-3.50 | 0.25-0.40 | <0.25 | -- | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
MC3 | 0.82-0.90 | 0.60-0.90 | 0.20-0.45 | 2.80-3.50 | 0.40-0.60 | 0.60-0.80 | 0.05-0.15 | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
MC5 | 0.82-0.90 | 0.30-0.55 | 0.20-0.50 | 4.80-5.40 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 | 0.05-0.15 | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
70Cr3Mo | 0.60-0.75 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 2.50-3.50 | 0.60-0.80 | ≤0.60 | -- | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
70Cr3NiMo | 0.60-0.75 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 2.50-3.50 | 0.60-0.80 | 0.50-1.00 | -- | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
70Cr3NiMoV | 0.60-0.75 | 0.17-0.37 | 0.20-0.30 | 1.70-2.20 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.10-0.20 | <0.20 | <0.015 | <0.010 |
Propiedades físicas
Designación de rollos | Dureza (HSD) | Profundidad de la dureza (milímetros) | Desviación de la dureza (HSD) |
Rollo del trabajo | 70-104 | 10-50 | ±1 |
Rollo intermedio | 70-85 | 10-50 | ±1 |
Rollo del trabajo de Sendzimir | 60-66HRC | ≥10 | ±1 |
Rollo intermedio de Sendzimir | 55-60HRC | ≥15 | ±1 |
Rollo de respaldo | 60-80 | 10-75 | ±1.5 |
Persona de Contacto: zaya_z