Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Servicio: | alta temperatura | Presión: | Presión alta, media |
---|---|---|---|
Estructura: | Sin costura | Materiales: | aleación de acero |
Longitud: | Al azar o fijo | estándar: | ASTM A335 |
Aplicación: | Caldera de alta presión | Uso: | Central térmico |
Manufactura: | Laminado en caliente | Función: | Calibre grande y grueso de pared pesado |
Alta luz: | tubos sin soldadura del acero de aleación,Tubos inconsútiles del acero de aleación |
Tubo pesado del grueso de pared de la presión de aleación del acero del calibre grande alto/medio de los tubos sin soldadura
Especializado en proveer de las diversas tuberías de acero por más de 10 años, calibre grande inconsútil EXCELENTE de las ofertas ASTM A335 y tubo pesado del grueso de pared precio competitivo, calidad superior y plazo de expedición flexible. La inspección de los terceros está disponible.
1. Estándares:
Especificación estándar de ASTM A335 para el tubo ferrítico inconsútil del Aleación-acero para el servicio de alta temperatura
2. Información el ordenar
Cantidad (pies, metros, o número de longitudes),
Nombre del material (tubería de acero inconsútil de la aleación),
Grado (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91, y P92),
Fabricación (acabado en caliente o retirado a frío),
Tamaño usando uno del siguiente:
NPS y número del horario;
Grueso del diámetro exterior y de pared del nominal;
Grueso de pared del diámetro y del mínimo del forastero;
Grueso del diámetro interior y de pared del nominal;
Grueso de pared del diámetro interior y del mínimo.
Longitud (específico o al azar)
Final del final (extremo llano o extremo del cartabón)
3. Uso:
Para los tubos bajos y medios del jefe de la caldera y del vapor de presión;
Para los tubos de alta presión de la caldera y de vapor, y los tubos de la industria petroquímica;
Central eléctrica; Fertilizante químico; Productos petroquímicos; Aceites costeros; Producciones del gas; Refinerías y etc.
4. Requisitos químicos
Requisitos químicos | |||||||||
Grado |
UNS Designación |
Composición, % | |||||||
C | Manganeso | P máximo |
S máximo |
Si | Cr | MES | Otros | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máximo | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máximo | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0.06-0.10 | |||||||||
Ti 0,01 máximo | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | 0,50 máximo | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
Ni 0,40 máximo | |||||||||
Al 0,02 máximo | |||||||||
Cb 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
Ti 0,01 máximo | |||||||||
Zr 0,01 máximo |
5. Gama de tallas disponible
Gama de tallas disponible | ||||||||||||||||
OD (mm/inch) | Grueso de pared (SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100m m | 120m m | 140m m | |
88,9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101,6 (3 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114,3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141,3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168,3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219,1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323,8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355,6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406,4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067 (42") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118 (44") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168 (46") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219 (48") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321 (52") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422 (56") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
6. Requisitos extensibles
Requisitos extensibles | ||||||||
Grado | ||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P911 P36 clase 1 |
P122 | P36 clase 2 | Todos los demás | |
Resistencia a la tensión, minuto: | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95,5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Fuerza de Yiled, minuto: | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66,5 | 30 |
MPa | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
Persona de Contacto: zaya_z