Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Acero: | De acero de carbono | Aplicación: | Caldera de alta presión |
---|---|---|---|
Materiales: | GR. B | estándar: | ASTM A106 |
Tamaño: | 1422m m x 120m m | OD: | 56" |
Alta luz: | tubo de acero sin costura,tubo inconsútil del tubo |
MTC cabido caldera de las tuberías de acero y de los tubos del carbono del grado B de ASTM A106 certificado
Como sabemos el tubo del grado B de ASTM A106 es una de las tuberías de acero inconsútiles más populares aplicadas en diversas industrias. No sólo en sistemas de tubería tenga gusto del petróleo y gas, agua, transmisión mineral de la mezcla, pero también para la caldera, construcción, propósitos estructurales.
Los tubos sin soldadura del acero de carbono del grado B de ASTM A106 son de uso general en la tubería flúida de la presión baja y media, la caldera, el petróleo y la industria petrolera natural, la perforación, la industria química, la industria eléctrica, la construcción naval, el equipo del fertilizante y la tubería, petroquímicos.
El tubo inconsútil de la presión de ASTM A106 (también sabido como tubo de ASME SA106) cubre el tubo nominal inconsútil de la pared del acero de carbono para el servicio de alta temperatura. Conveniente para doblar, ensanchar y las operaciones de formación similares.
1. Estándares
ASTM A106 — — especificación estándar para la tubería de acero inconsútil del carbono para el servicio de alta temperatura
ASTM A335 — — especificación estándar para el tubo ferrítico inconsútil del Aleación-acero para el servicio de alta temperatura
2. Uso
Para los tubos de alta presión de la caldera y de vapor, y los tubos de la industria petroquímica;
Central eléctrica; Fertilizante químico; Productos petroquímicos; Aceites costeros; Producciones del gas; Refinerías y etc.
3. Tuberías de acero no de la producción principal:
Grado P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 de ASTM A335
Grado B, C de ASTM A106
4. Tolerancia dimensional
Tipos del tubo | OD (milímetro) | Tolerancia | PESO (milímetro) | Tolerancia |
Tubo de caldera de alta presión | 219~457 | el ±1.0% | ≤20 | -10% ~ +12,5% |
20~40 | -10% +10% | |||
457~1422 | el ±0.9% | >40~70 | -7%, el +9% | |
>70~20 | -6%, el +8% |
5. Composición química:
Requisitos de alta presión de la sustancia química del tubo de caldera | ||||||||||||
Estándar | Grado | Designación de UNS | Composición, % | |||||||||
C | Manganeso | P | S | Si | Cr | MES | Ni | V | Otros | |||
ASTM A335 | P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | ||
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | |||
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | |||
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máximo | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | |||
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máximo | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | |||
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0,4 | 0.18-0.25 | N 0.030-0.070 | |
Al 0.02max | ||||||||||||
Cb 0.06-0.10 | ||||||||||||
Ti 0,01 máximo | ||||||||||||
Zr 0.01max | ||||||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0,50 máximo | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0,4 | 0.15-0.25 | N 0.03-0.07 | |
Al 0,02 máximo | ||||||||||||
Cb 0.04-0.09 | ||||||||||||
W 1.5-2.00 | ||||||||||||
B 0.001-0.006 | ||||||||||||
Ti 0,01 máximo | ||||||||||||
Zr 0,01 máximo | ||||||||||||
ASTM A106 | Grado B | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | ||
Grado C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 |
6. Propiedades mecánicas
Estándares | Tuberías de acero no. | Resistencia a la tensión | Fuerza de producción | Alargamiento | Energía del impacto | Dureza |
(Mpa) | (Mpa) | (%) | (j) | |||
ASTM A335 | P5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB |
P9 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ||
P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P91 | 585~760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
ASTM A106 | Grado B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |
Grado C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |
7. Gama de tallas disponible:
OD | Grueso | ||
milímetro | pulgada | milímetro | SCH |
88.9~1422 | 3" ~ 56" | 2.11~140 | ≥SCH10 |
el *If los grados del acero y le clasifica está buscando no es antedicho mencionado, nos entra en contacto con por favor para más información. |
Persona de Contacto: zaya_z